코스모화학

2011.10 황산코발트 공장 준공(온산공장내)

이산화티타늄,부산물 제조,도매

테슬라 자동차는 내년 듀얼모터 4륜구동 전기차인 ‘X’를 출시할 계획
닛산은 보급형 전기차 시장을 선점하고 있다
GM은 소형차종 스파크의 전기자동차 버전을 캘리포니아에서 출시했으며 2위 업체 포드도 준중형 모델 포커스의 전기차 모델을 내놨다. 피아트-크라이슬러 역시 500e를 선보이며 전기차 시장에 발을 담갔다
독일 브랜드 BMW가 선보인 순수전기차 i3는 현재 도심 주행용으로 큰 인기를 얻고 있다

design

2차전지 성장의 최대 수혜주

2014년이 기대되는 종목

나. 요약 손익계산서

(단위 : 원)

과          목 제 46(당)기 분기 제 45(전)기 분기
3개월 누적 3개월 누적
Ⅰ.매출액 40,373,882,865 123,441,393,108 39,148,512,423 139,456,516,267
Ⅱ.매출원가 36,242,399,078 116,654,917,941 34,287,936,799 115,604,079,565
Ⅲ.매출총이익 4,131,483,787 6,786,475,167 4,860,575,624 23,852,436,702
Ⅳ.판매비와관리비 5,017,760,742 14,726,802,537 4,708,406,392 14,979,813,262
Ⅴ.영업이익(손실) (886,276,955) (7,940,327,370) 152,169,232 8,872,623,440
Ⅵ.금융수익 659,986,131 2,091,435,379 591,118,759 1,568,665,078
Ⅶ.금융비용 (2,927,911,435) (9,036,259,423) (3,138,526,603) (9,468,248,699)
Ⅷ.기타손익 515,549,019 24,452,551,515 1,822,224,155 (1,267,362,839)
Ⅸ.법인세비용차감전순이익 (2,638,653,240) 9,567,400,101 (573,014,457) (294,323,020)
Ⅹ.법인세비용 (60,278,128) 1,282,233,409
XI.분기순이익 (2,578,375,112) 8,285,166,692 (573,014,457) (294,323,020)
XII.주당손익
 1.기본주당순손익 (197) 634 (44) (23)
 2.희석주당순손익 (197) 634 (44) (23)

답글 남기기